Janus PC/AT I/O Register Map
| PC/AT I/O Address |
Usage | Offset Address INTERFACE |
Offset Address AMIGA |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | KEYBOARD DATA | (W) | 1E41F | 7E41F | ||
| 61 | SYSTEM REGISTER | (W) | 1E05F | 7E05F | ||
| 62 | SYSTEM STATUS | (W) | 1E03F | 7E03F | ||
| 2F8 | COM2 | TRANSMIT DATA | (DLAB = 0) | (W) | 1E07D | 7E07D |
| 2F8 | " | RECEIVE DATA | (DLAB = 0) | (R) | 1E09D | 7E09D |
| 2F8 | " | RESET IRQ3_b | (DLAB = 0) | (R) | 1E09D | 7E09D |
| 2F9 | " | INTERRUPT CONTROL | (DLAB = 0) | (W) | 1E0BD | 7E0BD |
| 2F9 | " | INTERRUPT CONTROL | (DLAB = 0) | (R) | 1E0DD | 7E0DD |
| 2F8 | " | DIVISOR LATCH (LSB) | (DLAB = 1) | (R/W) | 1E07F | 7E07F |
| 2F8 | " | RESET IRQ3_b | (DLAB = 1) | (R) | 1E07F | 7E07F |
| 2F9 | " | DIVISOR LATCH (MSB) | (DLAB = 1) | (R/W) | 1E09F | 7E09F |
| 2FA | COM2 | INTERRUPT ACKN | (R) | 1E0FF | 7E0FF | |
| 2FA | DUMMY | (W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 2FB | " | LINE CONTROL | (DLAB = BIT 7) | (W) | 1E11F | 7E11F |
| 2FB | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 2FC | " | MODEM CONTROL | (W) | 1E13F | 7E13F | |
| 2FC | " | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | |
| 2FD | " | LINE STATUS | (R) | 1E15F | 7E15F | |
| 2FD | DUMMY | (W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 2FE | " | MODEM STATUS | (R) | 1E17F | 7E17F | |
| 2FE | DUMMY | (W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 2FF | DUMMY | (R/W) | 1E01F | 7E01F |
| PC/AT I/O Address |
Usage | Offset Address INTERFACE |
Offset Address AMIGA |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | LPT1 | PRINTER DATA | (R/W) | 1E19F | 7E19F | |
| 379 | " | STATUS | (R) | 1E1BF | 7E1BF | |
| 379 | " | RESET IRQ7 | (R) | 1E1BF | 7E1BF | |
| 379 | " | INTERRUPT CONTROL BIT 6 = 0 : ON BIT6 = 0:OFF |
(W) | 1E19F | 7E19F | |
| 37A | " | CONTROL | (W) | 1E1DF | 7E1DF | |
| 37A | " | CONTROL | (R) | 1E19F | 7E19F |
| PC/AT I/O Address |
Usage | Offset Address INTERFACE |
Offset Address AMIGA |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B0 | MONO | CRT ADDRESS INDEX REGISTER | (W) | 1E1FF | 7E1FF | |
| 3B0 | " | RESET IRQ3_a | (R) | 1E01F | 7E01F | |
| 3B2 | " | CRT ADDRESS INDEX REGISTER | (W) | 1E1FF | 7E1FF | |
| 3B2 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3B4 | " | CRT ADDRESS INDEX REGISTER | (W) | 1E1FF | 7E1FF | |
| 3B4 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3B6 | " | CRT ADDRESS INDEX REGISTER | (W) | 1E1FF | 7E1FF | |
| 3B6 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3B1 | " | CRT DATA | REGISTER | (R/W) | s.b. | |
| 3B3 | " | CRT DATA | REGISTER | (R/W) | s.b. | |
| 3B5 | " | CRT DATA | REGISTER | (R/W) | s.b. | |
| 3B7 | " | CRT DATA | REGISTER | (R/W) | s.b. | |
| LAST WRITE ON INDEX = 00 | 1E2A1 | 7E2A1 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 01 | 1E2A3 | 7E2A3 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 02 | 1E2A5 | 7E2A5 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 03 | 1E2A7 | 7E2A7 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 04 | 1E2A9 | 7E2A9 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 05 | 1E2AB | 7E2AB | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 06 | 1E2AD | 7E2AD | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 07 | 1E2AF | 7E2AF | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 08 | 1E2B1 | 7E2B1 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 09 | 1E2B3 | 7E2B3 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0A | 1E2B5 | 7E2B5 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0B | 1E2B7 | 7E2B7 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0C | 1E2B9 | 7E2B9 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0D | 1E2BB | 7E2BB | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0E | 1E2BD | 7E2BD | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0f | 1E2BF | 7E2BF | ||||
| 3B8 | MONO | CONTROL REGISTER | (W) | 1E2FF | 7E2FF | |
| 3BA | MONO | STATUS REGISTER | (R) | |||
| BIT 0 : | H-SYNC ( 18KHz ) | |||||
| BIT 3 : | V-SYNC ( 50 Hz ) | |||||
| 3BA | DUMMY | (W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3BB | DUMMY | (R/W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3BC | DUMMY | (R/W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3BD | DUMMY | (R/W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3BE | DUMMY | (R/W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3BF | DUMMY | (R/W) | 1E01F | 7E01F |
| PC/AT I/O Address |
Usage | Offset Address INTERFACE |
Offset Address AMIGA |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D0 | COLOR | CRT ADDRESS INDEX REGISTER | (W) | 1E21F | 7E21F | |
| 3D0 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3D2 | " | CRT ADDRESS INDEX REGISTER | (W) | 1E21F | 7E21F | |
| 3D2 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3D4 | " | CRT ADDRESS INDEX REGISTER | (W) | 1E21F | 7E21F | |
| 3D4 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3D6 | " | CRT ADDRESS INDEX REGISTER | (W) | 1E21F | 7E21F | |
| 3D6 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3D1 | " | CRT DATA | REGISTER | (R/W) | s.b. | |
| 3D3 | " | CRT DATA | REGISTER | (R/W) | s.b. | |
| 3D5 | " | CRT DATA | REGISTER | (R/W) | s.b. | |
| 3D7 | " | CRT DATA | REGISTER | (R/W) | s.b | |
| LAST WRITE ON INDEX = 00 | 1E2C1 | 7E2C1 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 01 | 1E2C3 | 7E2C3 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 02 | 1E2C5 | 7E2C5 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 03 | 1E2C7 | 7E2C7 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 04 | 1E2C9 | 7E2C9 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 05 | 1E2CB | 7E2CB | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 06 | 1E2CD | 7E2CD | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 07 | 1E2CF | 7E2CF | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 08 | 1E2D1 | 7E2D1 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 09 | 1E2D3 | 7E2D3 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0A | 1E2D5 | 7E2D5 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0B | 1E2D7 | 7E2D7 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0C | 1E2D9 | 7E2D9 | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0D | 1E2DB | 7E2DB | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0E | 1E2DD | 7E2DD | ||||
| LAST WRITE ON INDEX = 0F | 1E2DF | 7E2DF | ||||
| 3D8 | COLOR | CONTROL REGISTER | (W) | 1E23F | 7E23F | |
| 3D8 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3D9 | COLOR | SELECT REGISTER | (W) | 1E25F | 7E25F | |
| 3D9 | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3DA | COLOR | STATUS REGISTER | (R) | |||
| BIT 0 : | H-SYNC ( 18KHz ) | |||||
| BIT 3 : | V-SYNC ( 50 Hz ) | |||||
| 3DA | DUMMY | (W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3DD | DISPLAY SYSTEM REGISTER | (W) | 1E29F | 7E29F | ||
| 3DD | DUMMY | (R) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3DE | DUMMY | (R/W) | 1E01F | 7E01F | ||
| 3DF | DUMMY | (R/W) | 1E01F | 7E01F |
Last Update: 14.08.2023